Aug 15 2008

New England Masters 2008 – Pairings/Results

Round 9 – Friday, August 15, 5:15 pm
Bd White Rate Black Rate
1. IM Stopa, Jacek (5.5) 2440 ½ ½ GM Gareev, Timur (6.5) 2570
2. GM Erenburg, Sergey (6.5) 2563 1 0 Zhao, Parker (6.0) 2242
3. IM Vovsha, Eli (5.5) 2461 1 0 IM Vigorito, David (5.0) 2382
4. GM Kritz, Leonid (5.0) 2610 1 0 WFM Melekhina, Alisa (5.0) 2265
5. IM Friedel, Joshua E (5.0) 2524 1 0 IM Sarkar, Justin (5.0) 2416
6. FM Liu, Elliott (5.0) 2250 ½ ½ Kaminski, Victor (5.0) 2212
7. Masse, Hugues (4.5) 2196 ½ ½ GM Arkell, Keith C (4.5) 2506
8. IM Ippolito, Dean J (4.5) 2445 1 0 Jiang, Louie (4.5) 2135
9. FM Bournival, Braden (4.5) 2303 ½ ½ FM Puntier, William (4.5) 2298
10. IM Bercys, Salvijus (4.0) 2429 1 0 Belliard, Luis (3.5) 2226
11. Shmelov, Denys (4.0) 2349 0 1 IM Hungaski, Robert (4.0) 2407
12. FM Thavandiran, Shiyam (4.0) 2288 1 0 FM Kleiman, Jake (4.0) 2353
13. Esserman, Marc R (4.0) 2295 0 1 Hansen, Eric (4.0) 2268
14. Haessel, Dale R (3.5) 2149 1 0 FM Yanayt, Eugene (3.5) 2254
15. FM Schuyler, James (3.0) 2346 1 0 Meredith, Matthew (2.5) 2044
16. FM MacIntyre, Paul (3.0) 2290 1 0 Hortillosa, Andres (3.0)
17. Reverby, Miro (2.5) 2190 1 0 Harmon, Luke (2.0)
18. Harmon, Carl (0.0) 0 1 Rosenberg, Evan S (2.5) 2182
19. Wasiolek, Rory E (2.5) 2112 1 0 Kazmaier, Daniel (2.5) 2134
Round 8 – Friday, August 15, 10:30 am
Bd White Rate Black Rate
1. GM Gareev, Timur (5.5) 2570 1 0 IM Sarkar, Justin (5.0) 2416
2. GM Erenburg, Sergey (5.5) 2563 1 0 IM Vovsha, Eli (5.5) 2461
3. Zhao, Parker (5.0) 2242 1 0 GM Kritz, Leonid (5.0) 2610
4. IM Vigorito, David (4.5) 2382 ½ ½ IM Friedel, Joshua E (4.5) 2524
5. GM Arkell, Keith C (4.5) 2506 0 1 IM Stopa, Jacek (4.5) 2440
6. Kaminski, Victor (4.5) 2212 ½ ½ IM Ippolito, Dean J (4.0) 2445
7. Sammour-Hasbun, Jorge (4.0) 2463 ½ ½ Masse, Hugues (4.0) 2196
8. IM Hungaski, Robert (4.0) 2407 0 1 WFM Melekhina, Alisa (4.0) 2265
9. Jiang, Louie (4.0) 2135 ½ ½ FM Bournival, Braden (4.0) 2303
10. FM Liu, Elliott (4.0) 2250 1 0 Esserman, Marc R (4.0) 2295
11. Hansen, Eric (3.5) 2268 ½ ½ IM Bercys, Salvijus (3.5) 2429
12. FM Panjwani, Raja D (3.5) 2310 1 0 Enkin, Max (3.5) 2262
13. FM Puntier, William (3.5) 2298 1 0 FM Schuyler, James (3.0) 2346
14. FM Kleiman, Jake (3.0) 2353 1 0 FM MacIntyre, Paul (3.0) 2290
15. FM Galofre, Charles A (3.0) 2320 0 1 Shmelov, Denys (3.0) 2349
16. FM Thavandiran, Shiyam (3.0) 2288 1 0 Hortillosa, Andres (3.0)
17. Battaglini, Gabriel (2.5) 2341 1 0 Reverby, Miro (2.5) 2190
18. Kazmaier, Daniel (2.5) 2134 0 1 FM Yanayt, Eugene (2.5) 2254
19. Belliard, Luis (2.5) 2226 1 0 Harmon, Luke (2.0)
20. Meredith, Matthew (2.5) 2044 0 1 Haessel, Dale R (2.5) 2149
21. Rosenberg, Evan S (2.0) 2182 ½ ½ Harris, David (1.0) 2102
22. Wasiolek, Rory E (1.5) 2112 1 0 Harmon, Carl (0.0)
Round 7 – Thursday, August 14, 6:00 pm
Bd White Rate Black Rate
1. GM Gareev, Timur (5.0) 2570 ½ ½ IM Vovsha, Eli (5.0) 2461
2. GM Kritz, Leonid (4.5) 2610 ½ ½ GM Erenburg, Sergey (5.0) 2563
3. IM Vigorito, David (4.0) 2382 ½ ½ GM Arkell, Keith C (4.0) 2506
4. IM Sarkar, Justin (4.0) 2416 1 0 Sammour-Hasbun, Jorge (4.0) 2463
5. IM Stopa, Jacek (4.0) 2440 ½ ½ Kaminski, Victor (4.0) 2212
6. Masse, Hugues (4.0) 2196 0 1 Zhao, Parker (4.0) 2242
7. IM Friedel, Joshua E (3.5) 2524 1 0 Hansen, Eric (3.5) 2268
8. FM Bournival, Braden (3.5) 2303 ½ ½ FM Liu, Elliott (3.5) 2250
9. IM Ippolito, Dean J (3.0) 2445 1 0 FM Thavandiran, Shiyam (3.0) 2288
10. IM Bercys, Salvijus (3.0) 2429 ½ ½ FM Puntier, William (3.0) 2298
11. Hortillosa, Andres (3.0) 0 1 IM Hungaski, Robert (3.0) 2407
12. Esserman, Marc R (3.0) 2295 1 0 FM Kleiman, Jake (3.0) 2353
13. Shmelov, Denys (3.0) 2349 0 1 Jiang, Louie (3.0) 2135
14. WFM Melekhina, Alisa (3.0) 2265 1 0 FM Galofre, Charles A (3.0) 2320
15. Enkin, Max (2.5) 2262 1 0 Battaglini, Gabriel (2.5) 2341
16. Haessel, Dale R (2.5) 2149 0 1 FM Panjwani, Raja D (2.5) 2310
17. FM MacIntyre, Paul (2.0) 2290 1 0 Kazmaier, Daniel (2.5) 2134
18. FM Schuyler, James (2.0) 2346 1 0 Rosenberg, Evan S (2.0) 2182
19. FM Yanayt, Eugene (2.0) 2254 ½ ½ Belliard, Luis (2.0) 2226
20. Reverby, Miro (1.5) 2190 1 0 Harmon, Carl (0.0)
21. Meredith, Matthew (1.5) 2044 1 0 Wasiolek, Rory E (1.5) 2112
22. Harmon, Luke (1.0) 1 0 Harris, David (1.0) 2102
Round 6 – Thursday, August 14, 11:00 am
Bd White Rate Black Rate
1. GM Kritz, Leonid (4.0) 2610 ½ ½ GM Gareev, Timur (4.5) 2570
2. GM Erenburg, Sergey (4.0) 2563 1 0 IM Friedel, Joshua E (3.5) 2524
3. IM Vovsha, Eli (4.0) 2461 1 0 GM Arkell, Keith C (4.0) 2506
4. Sammour-Hasbun, Jorge (3.5) 2463 ½ ½ IM Vigorito, David (3.5) 2382
5. Zhao, Parker (3.0) 2242 1 0 IM Ippolito, Dean J (3.0) 2445
6. FM Galofre, Charles A (3.0) 2320 0 1 IM Stopa, Jacek (3.0) 2440
7. Masse, Hugues (3.0) 2196 1 0 IM Bercys, Salvijus (3.0) 2429
8. IM Sarkar, Justin (3.0) 2416 1 0 Hortillosa, Andres (3.0)
9. Kaminski, Victor (3.0) 2212 1 0 Shmelov, Denys (3.0) 2349
10. FM Kleiman, Jake (2.5) 2353 ½ ½ WFM Melekhina, Alisa (2.5) 2265
11. Battaglini, Gabriel (2.5) 2341 0 1 Hansen, Eric (2.5) 2268
12. FM Panjwani, Raja D (2.5) 2310 0 1 FM Liu, Elliott (2.5) 2250
13. Kazmaier, Daniel (2.5) 2134 0 1 FM Bournival, Braden (2.5) 2303
14. FM Thavandiran, Shiyam (2.5) 2288 ½ ½ Esserman, Marc R (2.5) 2295
15. IM Hungaski, Robert (2.0) 2407 1 0 FM MacIntyre, Paul (2.0) 2290
16. FM Schuyler, James (2.0) 2346 0 1 Jiang, Louie (2.0) 2135
17. Rosenberg, Evan S (2.0) 2182 0 1 FM Puntier, William (2.0) 2298
18. Belliard, Luis (2.0) 2226 0 1 Enkin, Max (1.5) 2262
19. Haessel, Dale R (1.5) 2149 1 0 Reverby, Miro (1.5) 2190
20. FM Yanayt, Eugene (1.0) 2254 1 0 Meredith, Matthew (1.5) 2044
21. Harmon, Luke (1.0) 0 1 Wasiolek, Rory E (0.5) 2112
22. Harris, David (0.0) 2102 1 0 Harmon, Carl (0.0)
Round 5 – Wednesday, August 13, 6:00 pm
Bd White Rate Black Rate
1. GM Gareev, Timur (4.0) 2570 ½ ½ GM Erenburg, Sergey (3.5) 2563
2. GM Arkell, Keith C (3.5) 2506 ½ ½ Sammour-Hasbun, Jorge (3.0) 2463
3. IM Ippolito, Dean J (3.0) 2445 0 1 GM Kritz, Leonid (3.0) 2610
4. IM Stopa, Jacek (3.0) 2440 0 1 IM Vovsha, Eli (3.0) 2461
5. IM Friedel, Joshua E (2.5) 2524 1 0 FM Panjwani, Raja D (2.5) 2310
6. Shmelov, Denys (2.5) 2349 ½ ½ IM Bercys, Salvijus (2.5) 2429
7. Kaminski, Victor (2.5) 2212 ½ ½ IM Sarkar, Justin (2.5) 2416
8. IM Vigorito, David (2.5) 2382 1 0 Battaglini, Gabriel (2.5) 2341
9. Zhao, Parker (2.0) 2242 1 0 IM Hungaski, Robert (2.0) 2407
10. Hansen, Eric (2.0) 2268 ½ ½ FM Kleiman, Jake (2.0) 2353
11. Hortillosa, Andres (2.0) 1 0 FM Schuyler, James (2.0) 2346
12. Rosenberg, Evan S (2.0) 2182 0 1 FM Galofre, Charles A (2.0) 2320
13. FM Bournival, Braden (2.0) 2303 ½ ½ FM Thavandiran, Shiyam (2.0) 2288
14. Esserman, Marc R (2.0) 2295 ½ ½ Kazmaier, Daniel (2.0) 2134
15. FM Castaneda, Nelson (1.5) 2314 0 1 Masse, Hugues (2.0) 2196
16. Jiang, Louie (1.5) 2135 ½ ½ FM MacIntyre, Paul (1.5) 2290
17. WFM Melekhina, Alisa (1.5) 2265 1 0 Haessel, Dale R (1.5) 2149
18. FM Liu, Elliott (1.5) 2250 1 0 Reverby, Miro (1.5) 2190
19. FM Puntier, William (1.0) 2298 1 0 FM Yanayt, Eugene (1.0) 2254
20. Enkin, Max (1.0) 2262 ½ ½ Meredith, Matthew (1.0) 2044
21. Belliard, Luis (1.0) 2226 1 0 Wasiolek, Rory E (0.5) 2112
22. Harmon, Carl (0.0) 0 1 Harmon, Luke (0.0)
Round 4 – Wednesday, August 13, 11:00 am
Bd White Rate Black Rate
1. Sammour-Hasbun, Jorge (3.0) 2463 0 1 GM Gareev, Timur (3.0) 2570
2. GM Erenburg, Sergey (2.5) 2563 1 0 IM Sarkar, Justin (2.5) 2416
3. GM Arkell, Keith C (2.5) 2506 1 0 Battaglini, Gabriel (2.5) 2341
4. GM Kritz, Leonid (2.0) 2610 1 0 Kaminski, Victor (2.5) 2212
5. IM Vovsha, Eli (2.0) 2461 1 0 FM Bournival, Braden (2.0) 2303
6. FM Schuyler, James (2.0) 2346 0 1 IM Ippolito, Dean J (2.0) 2445
7. IM Stopa, Jacek (2.0) 2440 1 0 Esserman, Marc R (2.0) 2295
8. FM Panjwani, Raja D (2.0) 2310 ½ ½ IM Vigorito, David (2.0) 2382
9. FM Thavandiran, Shiyam (2.0) 2288 0 1 Shmelov, Denys (1.5) 2349
10. FM MacIntyre, Paul (1.5) 2290 0 1 IM Friedel, Joshua E (1.5) 2524
11. IM Bercys, Salvijus (1.5) 2429 1 0 FM Castaneda, Nelson (1.5) 2314
12. FM Kleiman, Jake (1.5) 2353 ½ ½ Zhao, Parker (1.5) 2242
13. FM Galofre, Charles A (1.5) 2320 ½ ½ Hortillosa, Andres (1.5)
14. IM Hungaski, Robert (1.0) 2407 1 0 Jiang, Louie (1.5) 2135
15. Masse, Hugues (1.0) 2196 1 0 FM Puntier, William (1.0) 2298
16. Hansen, Eric (1.0) 2268 1 0 Belliard, Luis (1.0) 2226
17. Reverby, Miro (1.0) 2190 ½ ½ WFM Melekhina, Alisa (1.0) 2265
18. Kazmaier, Daniel (1.0) 2134 1 0 Enkin, Max (1.0) 2262
19. FM Yanayt, Eugene (1.0) 2254 0 1 Rosenberg, Evan S (1.0) 2182
20. Wasiolek, Rory E (0.5) 2112 0 1 FM Liu, Elliott (0.5) 2250
21. Harmon, Luke (0.0) 0 1 Haessel, Dale R (0.5) 2149
22. Meredith, Matthew (0.0) 2044 1 0 Harmon, Carl (0.0)
Round 3 – Tuesday, August 12, 6:00 pm
Bd White Rate Black Rate
1. GM Gareev, Timur (2.0) 2570 1 0 FM Panjwani, Raja D (2.0) 2310
2. Sammour-Hasbun, Jorge (2.0) 2463 1 0 IM Stopa, Jacek (2.0) 2440
3. IM Sarkar, Justin (2.0) 2416 ½ ½ GM Kritz, Leonid (1.5) 2610
4. Shmelov, Denys (1.5) 2349 0 1 GM Erenburg, Sergey (1.5) 2563
5. IM Friedel, Joshua E (1.5) 2524 0 1 Kaminski, Victor (1.5) 2212
6. Jiang, Louie (1.5) 2135 0 1 GM Arkell, Keith C (1.5) 2506
7. IM Vigorito, David (1.5) 2382 ½ ½ FM Thavandiran, Shiyam (1.5) 2288
8. Battaglini, Gabriel (1.5) 2341 1 0 FM Kleiman, Jake (1.5) 2353
9. FM Puntier, William (1.0) 2298 0 1 IM Vovsha, Eli (1.0) 2461
10. IM Ippolito, Dean J (1.0) 2445 1 0 FM Yanayt, Eugene (1.0) 2254
11. Esserman, Marc R (1.0) 2295 1 0 IM Hungaski, Robert (1.0) 2407
12. WFM Melekhina, Alisa (1.0) 2265 0 1 FM Schuyler, James (1.0) 2346
13. Zhao, Parker (1.0) 2242 ½ ½ FM Galofre, Charles A (1.0) 2320
14. Hortillosa, Andres (1.0) ½ ½ FM Castaneda, Nelson (1.0) 2314
15. FM Bournival, Braden (1.0) 2303 1 0 Hansen, Eric (1.0) 2268
16. IM Bercys, Salvijus (0.5) 2429 1 0 Wasiolek, Rory E (0.5) 2112
17. FM Liu, Elliott (0.5) 2250 0 1 FM MacIntyre, Paul (0.5) 2290
18. Enkin, Max (0.5) 2262 ½ ½ Rosenberg, Evan S (0.5) 2182
19. Haessel, Dale R (0.5) 2149 0 1 Belliard, Luis (0.0) 2226
20. Masse, Hugues (0.0) 2196 1 0 Harmon, Luke (0.0)
21. Meredith, Matthew (0.0) 2044 0 1 Reverby, Miro (0.0) 2190
22. Harmon, Carl (0.0) 0 1 Kazmaier, Daniel (0.0) 2134
Round 2 – Tuesday, August 12, 11:00 am
Bd White Rate Black Rate
1. FM Schuyler, James (1.0) 2346 0 1 GM Gareev, Timur (1.0) 2570
2. GM Erenburg, Sergey (1.0) 2563 ½ ½ Battaglini, Gabriel (1.0) 2341
3. FM Castaneda, Nelson (1.0) 2314 0 1 Sammour-Hasbun, Jorge (1.0) 2463
4. FM Panjwani, Raja D (1.0) 2310 1 0 IM Ippolito, Dean J (1.0) 2445
5. IM Stopa, Jacek (1.0) 2440 1 0 FM Bournival, Braden (1.0) 2303
6. FM Puntier, William (1.0) 2298 0 1 IM Sarkar, Justin (1.0) 2416
7. Kaminski, Victor (1.0) 2212 0 1 IM Vigorito, David (1.0) 2382
8. FM Kleiman, Jake (1.0) 2353 ½ ½ Jiang, Louie (1.0) 2135
9. GM Kritz, Leonid (0.5) 2610 1 0 Enkin, Max (0.5) 2262
10. Rosenberg, Evan S (0.5) 2182 0 1 IM Friedel, Joshua E (0.5) 2524
11. GM Arkell, Keith C (0.5) 2506 1 0 FM Liu, Elliott (0.5) 2250
12. IM Vovsha, Eli (0.5) 2461 ½ ½ Esserman, Marc R (0.5) 2295
13. FM Thavandiran, Shiyam (0.5) 2288 1 0 IM Bercys, Salvijus (0.5) 2429
14. Wasiolek, Rory E (0.5) 2112 0 1 Shmelov, Denys (0.5) 2349
15. IM Hungaski, Robert (0.0) 2407 1 0 Masse, Hugues (0.0) 2196
16. FM Galofre, Charles A (0.0) 2320 1 0 Reverby, Miro (0.0) 2190
17. FM MacIntyre, Paul (0.0) 2290 ½ ½ Haessel, Dale R (0.0) 2149
18. Hansen, Eric (0.0) 2268 1 0 Meredith, Matthew (0.0) 2044
19. Kazmaier, Daniel (0.0) 2134 0 1 WFM Melekhina, Alisa (0.0) 2265
20. FM Yanayt, Eugene (0.0) 2254 1 0 Harmon, Carl (0.0)
21. Harmon, Luke (0.0) 0 1 Zhao, Parker (0.0) 2242
22. Belliard, Luis (0.0) 2226 0 1 Hortillosa, Andres (0.0)
Round 1 – Monday, August 11, 6:00 pm
Bd White Rate Black Rate
1. Esserman, Marc R (0.0) 2295 ½ ½ GM Kritz, Leonid (0.0) 2610
2. GM Gareev, Timur (0.0) 2570 1 0 FM MacIntyre, Paul (0.0) 2290
3. WFM Melekhina, Alisa (0.0) 2265 0 1 GM Erenburg, Sergey (0.0) 2563
4. IM Friedel, Joshua E (0.0) 2524 ½ ½ FM Thavandiran, Shiyam (0.0) 2288
5. Enkin, Max (0.0) 2262 ½ ½ GM Arkell, Keith C (0.0) 2506
6. Sammour-Hasbun, Jorge (0.0) 2463 1 0 FM Yanayt, Eugene (0.0) 2254
7. FM Liu, Elliott (0.0) 2250 ½ ½ IM Vovsha, Eli (0.0) 2461
8. IM Ippolito, Dean J (0.0) 2445 1 0 Hansen, Eric (0.0) 2268
9. Zhao, Parker (0.0) 2242 0 1 IM Stopa, Jacek (0.0) 2440
10. IM Sarkar, Justin (0.0) 2416 1 0 Belliard, Luis (0.0) 2226
11. Kaminski, Victor (0.0) 2212 1 0 IM Hungaski, Robert (0.0) 2407
12. IM Vigorito, David (0.0) 2382 1 0 Masse, Hugues (0.0) 2196
13. Reverby, Miro (0.0) 2190 0 1 FM Kleiman, Jake (0.0) 2353
14. Shmelov, Denys (0.0) 2349 ½ ½ Rosenberg, Evan S (0.0) 2182
15. Haessel, Dale R (0.0) 2149 0 1 FM Schuyler, James (0.0) 2346
16. Battaglini, Gabriel (0.0) 2341 1 0 Meredith, Matthew (0.0) 2044
17. Jiang, Louie (0.0) 2135 1 0 FM Galofre, Charles A (0.0) 2320
18. FM Castaneda, Nelson (0.0) 2314 1 0 Kazmaier, Daniel (0.0) 2134
19. Hortillosa, Andres (0.0) 0 1 FM Panjwani, Raja D (0.0) 2310
20. FM Bournival, Braden (0.0) 2303 1 0 Harmon, Luke (0.0)
21. Harmon, Carl (0.0) 0 1 FM Puntier, William (0.0) 2298